商品の説明
| タイプ | シマミルーペ(折り畳み式) |
|---|---|
| レンズ径 | 20mm |
| 倍率 | 7倍 |
| レンズ材質 | ガラスレンズ(1枚レンズ) |
| スケール目盛 | 1mm単位(全長19.1mm)、1/8インチ単位(全長3/4インチ) |
| サイズ | 44×30×13mm(収納状態) |
| 重さ | 24g |
| 生産国 | 日本 |
商品の説明
| タイプ | シマミルーペ(折り畳み式) |
|---|---|
| レンズ径 | 20mm |
| 倍率 | 7倍 |
| レンズ材質 | ガラスレンズ(1枚レンズ) |
| スケール目盛 | 1mm単位(全長19.1mm)、1/8インチ単位(全長3/4インチ) |
| サイズ | 44×30×13mm(収納状態) |
| 重さ | 24g |
| 生産国 | 日本 |
商品の詳細

シシマミルーペのコンパクトモデル(スケール付)。
シマミ(縞見)ルーペとは繊維織物の糸数の測定するためのルーペです。布地チェックのほか、印刷の仕上げなど多用途に役立ちます。



| タイプ | シマミルーペ(折り畳み式) |
|---|---|
| レンズ径 | 20mm |
| 倍率 | 7倍 |
| レンズ材質 | ガラスレンズ(1枚レンズ) |
| スケール目盛 | 1mm単位(全長19.1mm)、1/8インチ単位(全長3/4インチ) |
| サイズ | 44×30×13mm(収納状態) |
| 重さ | 24g |
| 生産国 | 日本 |
売れ筋ランキング
新着商品
最近チェックした商品