商品の説明
| 品 名 | フラッシュルーペ M-50 |
|---|---|
| 品 番 | M-50 |
| レンズサイズ(mm) | 45 × 90 |
| 倍 率 | 2.5 倍 |
| 重 さ | 211 g |
| 商品サイズ(mm) | 縦 194 × 横 127 × 高 68 |
| 材質 | ガラス・プラスチック・鉄・他 |
| レンズ | ガラスレンズ |
| 使用電池 | 単2乾電池 2本(別売) |
商品の説明
| 品 名 | フラッシュルーペ M-50 |
|---|---|
| 品 番 | M-50 |
| レンズサイズ(mm) | 45 × 90 |
| 倍 率 | 2.5 倍 |
| 重 さ | 211 g |
| 商品サイズ(mm) | 縦 194 × 横 127 × 高 68 |
| 材質 | ガラス・プラスチック・鉄・他 |
| レンズ | ガラスレンズ |
| 使用電池 | 単2乾電池 2本(別売) |
商品の詳細
拡大イメージは実際とは異なる場合があります。詳しくは「ルーペの倍率」を参照下さい。
プラスチック枠にガラスレンズを使用した角型のライトルーペです。
置くだけで焦点が合うタイプです。手で持ってもご使用できます。
古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝い 敬老会 記念品 に最適です。


実際にご使用になる時は目を近づけて下さい。


| 品 名 | フラッシュルーペ M-50 |
|---|---|
| 品 番 | M-50 |
| レンズサイズ(mm) | 45 × 90 |
| 倍 率 | 2.5 倍 |
| 重 さ | 211 g |
| 商品サイズ(mm) | 縦 194 × 横 127 × 高 68 |
| 材質 | ガラス・プラスチック・鉄・他 |
| レンズ | ガラスレンズ |
| 使用電池 | 単2乾電池 2本(別売) |
売れ筋ランキング
新着商品
最近チェックした商品