商品の説明
| 倍率 | 3.5倍 |
|---|---|
| Dpt. | 10 |
| レンズサイズ | 50×75mm |
| レンズ材質 | PXM光学樹脂 |
| レンズ種類 | アスフェリカル(非球面) |
| 目とレンズの適正距離 | 25mm |
| 本体サイズ(折りたたみ時) | 93mm×65mm×20mm(脚の長さ/53mm) |
| 重量 | 約105g |
| レンズ | セラティック ハードコーティング |
| 付属品 | 持ち運びに便利な専用ケース付 |
商品の説明
| 倍率 | 3.5倍 |
|---|---|
| Dpt. | 10 |
| レンズサイズ | 50×75mm |
| レンズ材質 | PXM光学樹脂 |
| レンズ種類 | アスフェリカル(非球面) |
| 目とレンズの適正距離 | 25mm |
| 本体サイズ(折りたたみ時) | 93mm×65mm×20mm(脚の長さ/53mm) |
| 重量 | 約105g |
| レンズ | セラティック ハードコーティング |
| 付属品 | 持ち運びに便利な専用ケース付 |
商品の詳細
日経ショッピングでも紹介されました!
古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝い 敬老会 記念品 に最適です。







| 倍率 | 3.5倍 |
|---|---|
| Dpt. | 10 |
| レンズサイズ | 50×75mm |
| レンズ材質 | PXM光学樹脂 |
| レンズ種類 | アスフェリカル(非球面) |
| 目とレンズの適正距離 | 25mm |
| 本体サイズ(折りたたみ時) | 93mm×65mm×20mm(脚の長さ/53mm) |
| 重量 | 約105g |
| レンズ | セラティック ハードコーティング |
| 付属品 | 持ち運びに便利な専用ケース付 |
売れ筋ランキング
新着商品
最近チェックした商品