商品の説明
| 倍率 | 2.8倍 |
|---|---|
| Dpt. | 7 |
| レンズサイズ | 75×100mm |
| レンズ材質 | PXM光学樹脂 |
| レンズ種類 | アスフェリカル(非球面) |
| 目とレンズの適正距離 | 25mm |
| 本体サイズ(折りたたみ時) | 120mm×94mm×29mm(脚の長さ/75mm) |
| 重量 | 約245g |
| レンズ | セラティック ハードコーティング |
| 付属品 | 持ち運びに便利な専用ケース付 |
商品の説明
| 倍率 | 2.8倍 |
|---|---|
| Dpt. | 7 |
| レンズサイズ | 75×100mm |
| レンズ材質 | PXM光学樹脂 |
| レンズ種類 | アスフェリカル(非球面) |
| 目とレンズの適正距離 | 25mm |
| 本体サイズ(折りたたみ時) | 120mm×94mm×29mm(脚の長さ/75mm) |
| 重量 | 約245g |
| レンズ | セラティック ハードコーティング |
| 付属品 | 持ち運びに便利な専用ケース付 |
商品の詳細
日経ショッピングでも紹介されました!
古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝い 敬老会 記念品 に最適です。







| 倍率 | 2.8倍 |
|---|---|
| Dpt. | 7 |
| レンズサイズ | 75×100mm |
| レンズ材質 | PXM光学樹脂 |
| レンズ種類 | アスフェリカル(非球面) |
| 目とレンズの適正距離 | 25mm |
| 本体サイズ(折りたたみ時) | 120mm×94mm×29mm(脚の長さ/75mm) |
| 重量 | 約245g |
| レンズ | セラティック ハードコーティング |
| 付属品 | 持ち運びに便利な専用ケース付 |
売れ筋ランキング
新着商品
最近チェックした商品