商品の説明
| 倍率 | 2.8倍 |
|---|---|
| Dpt. | 7 |
| 目とレンズの適正距離 | 20? |
| レンズサイズ | 75×100mm |
| 本体サイズ | 100×100×高さ105mm |
| 重さ | 約245g(電池含む) |
| レンズ | セラティックハードコーティング |
| レンズ材質 | PXM光学樹脂 |
| レンズ種類 | アスフェリカル(非球面) |
| 電池 | 単三電池3本使用(付属) |
商品の説明
| 倍率 | 2.8倍 |
|---|---|
| Dpt. | 7 |
| 目とレンズの適正距離 | 20? |
| レンズサイズ | 75×100mm |
| 本体サイズ | 100×100×高さ105mm |
| 重さ | 約245g(電池含む) |
| レンズ | セラティックハードコーティング |
| レンズ材質 | PXM光学樹脂 |
| レンズ種類 | アスフェリカル(非球面) |
| 電池 | 単三電池3本使用(付属) |
商品の詳細











| 倍率 | 2.8倍 |
|---|---|
| Dpt. | 7 |
| 目とレンズの適正距離 | 20? |
| レンズサイズ | 75×100mm |
| 本体サイズ | 100×100×高さ105mm |
| 重さ | 約245g(電池含む) |
| レンズ | セラティックハードコーティング |
| レンズ材質 | PXM光学樹脂 |
| レンズ種類 | アスフェリカル(非球面) |
| 電池 | 単三電池3本使用(付属) |
売れ筋ランキング
新着商品
最近チェックした商品