- » ルーペスタジオTOP
- » その他の商品
- » 補聴器/助聴器
- » 補聴器
- » 耳あな形補聴器 TH-08
耳あな形補聴器 TH-08
耳あな形補聴器 TH-08のコメント
この商品にはまだコメントが投稿されていません。
耳あな形補聴器 TH-08のコメントを書く
コルチトーン補聴器
■補聴器の適応マーク
販売価格はシステム上、税別でも表示しておりますが実際の税込金額が正しい非課税の金額となります。
消費税は含まれておりませんので御了承ください。
※この商品は非課税の商品です。
販売価格はシステム上、税別でも表示しておりますが実際の税込金額が正しい非課税の金額となります。
消費税は含まれておりませんので御了承ください。
■補聴器の適応マーク
軽度 | 中度 | 高度 | 重度 | |
に おすすめ | に おすすめ | に おすすめ | 重度の難聴の方 に おすすめ | |
聞き取りにくい | 聞き取りにくい | 聞き取りにくい | 耳元の大声で 聞き取りにくい | |
90〜db | ||||
100〜db |
| | |

耳あな形補聴器を装着したイメージです。
耳あな形補聴器 TH-08スペック
※この商品は非課税の商品です。販売価格はシステム上、税別でも表示しておりますが実際の税込金額が正しい非課税の金額となります。
消費税は含まれておりませんので御了承ください。
基本性能重視で、よりお求めやすく。
☆ 一年保証 ☆
![]() | ・・・・ | 音質調整(高音) 耳の聞こえに合せ高音域調整ができます。 |
| ・・・・ | 音質調整(高音) 耳の聞こえに合せ高音域調整ができます。 |
| ・・・・ | 出力制限装置(p.c−出力制限タイプ) 不意に入る衝撃音を制限します。 耳に過分な負担をかけません。 |
![]() | ・・・・ | 騒音抑制装置(n.s) 騒音の中で周囲の低域騒音を抑え、会話を聞きとりやすくします。 |
![]() | ・・・・ | 誘導コイル(t) 公共施設など誘導ループコイルの設備がある場所では周囲の騒音に影響されることなく案内などを聞き取れます。 |
![]() | ・・・・ | アナログタイプの補聴器です。 |
| 品名 | 耳あな形補聴器 TH-08 |
| 品番 | TH-08 |
| 医療用具許可番号 承認番号 | 第 21900BZX00629000 号 |
|---|---|
| 最大音響利得(dB)/密閉形擬似耳 | 36(1600Hz) |
| 最大出力音圧(dB)/密閉形擬似耳 | 120(1600Hz)・124(ピーク) |
| 使用電池 | 10A(PR536) |
| 使用時間(連続時間) | 約200 |
| 機能 | ![]() ![]() |
| 適応聴力 | ![]() |
| 製造メーカー | コルチトーン |
販売価格はシステム上、税別でも表示しておりますが実際の税込金額が正しい非課税の金額となります。
消費税は含まれておりませんので御了承ください。
基本性能重視で、よりお求めやすく。
☆ 一年保証 ☆
![]() | ・・・・ | 音質調整(高音) 耳の聞こえに合せ高音域調整ができます。 |
| ・・・・ | 音質調整(高音) 耳の聞こえに合せ高音域調整ができます。 |
| ・・・・ | 出力制限装置(p.c−出力制限タイプ) 不意に入る衝撃音を制限します。 耳に過分な負担をかけません。 |
![]() | ・・・・ | 騒音抑制装置(n.s) 騒音の中で周囲の低域騒音を抑え、会話を聞きとりやすくします。 |
![]() | ・・・・ | 誘導コイル(t) 公共施設など誘導ループコイルの設備がある場所では周囲の騒音に影響されることなく案内などを聞き取れます。 |
![]() | ・・・・ | アナログタイプの補聴器です。 |
| 品名 | 耳あな形補聴器 TH-08 |
| 品番 | TH-08 |
| 最大音響利得(dB)/密閉形擬似耳 | 36(1600Hz) |
| 最大出力音圧(dB)/密閉形擬似耳 | 120(1600Hz)・124(ピーク) |
| 使用電池 | 10A(PR536) |
| 使用時間(連続時間) | 約200 |
| 機能 | ![]() ![]() |
| 適応聴力 | ![]() |
| 製造メーカー | コルチトーン |
クリスマス、お中元、お歳暮、母の日、父の日、敬老の日、内祝い、入学祝い、卒業式、誕生日、バレンタイン、還暦、恩師・上司へのプレゼント等にルーペ、拡大鏡、虫眼鏡が喜ばれます。また、販売促進の景品やギフトにも。




![空気電池 [TH-08用] 6個入](http://www.loupe-studio.com/img/items/10a-pr536.jpg)


軽度
中度
高度
重度 





